【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/04/17-18)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-17 | 中山 | 10 | ダンツキャッスル | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-04-17 | 新潟 | 09 | タガノキングロード | 1 | 1 | 馬場タイプ:◎(30) |
2021-04-17 | 新潟 | 12 | カガジャスティス | 6 | 2 | 馬場タイプ:◯(28) |
2021-04-17 | 阪神 | 09 | ロードベイリーフ | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(26) |
2021-04-18 | 中山 | 09 | マイネルミュトス | 4 | 1 | 馬場タイプ:◯(28) |
2021-04-18 | 新潟 | 10 | ウインベイランダー | 7 | 2 | 馬場タイプ:◯(24) |
2021-04-18 | 新潟 | 11 | マイネルウィルトス | 5 | 1 | 気温タイプ:◯(23) 馬場タイプ:◎(62) コース特徴別タイプ:◯(34) |
2021-04-18 | 新潟 | 11 | プレシャスブルー | 11 | 2 | 気温タイプ:◯(19) 馬場タイプ:◯(16) |
2021-04-18 | 新潟 | 11 | サトノクロニクル | 7 | 3 | 気温タイプ:◯(13) |
2021-04-18 | 新潟 | 12 | ココロノイコロ | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(11) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。