【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/03/06-07)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-06 | 中山 | 11 | コントラチェック | 11 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2021-03-06 | 小倉 | 11 | ダディーズトリップ | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(15) 馬場タイプ:◎(45) |
2021-03-06 | 小倉 | 12 | ロードベイリーフ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-03-06 | 小倉 | 12 | グレイトゲイナー | 3 | 3 | 馬場タイプ:◯(27) |
2021-03-06 | 阪神 | 12 | モダスオペランディ | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(13) |
2021-03-07 | 中山 | 08 | コスモヨハネ | 12 | 2 | 気温タイプ:◯(11) |
2021-03-07 | 中山 | 09 | ウインキートス | 2 | 1 | 馬場タイプ:◎(33) |
2021-03-07 | 中山 | 09 | ネプチュナイト | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-03-07 | 中山 | 10 | ナムラカメタロー | 11 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2021-03-07 | 中山 | 10 | メモリーコウ | 8 | 2 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-03-07 | 中山 | 10 | ハヤヤッコ | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◎(36) |
2021-03-07 | 中山 | 12 | コパシーナ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-03-07 | 小倉 | 09 | ワンダーシエンプロ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2021-03-07 | 小倉 | 09 | マーブルサニー | 8 | 2 | 馬場タイプ:◯(21) |
2021-03-07 | 小倉 | 11 | マイネルウィルトス | 5 | 1 | 気温タイプ:◯(21) 馬場タイプ:◎(60) コース特徴別タイプ:◎(61) |
2021-03-07 | 小倉 | 11 | ダブルシャープ | 1 | 2 | 馬場タイプ:◎(30) コース特徴別タイプ:◯(33) |
2021-03-07 | 小倉 | 11 | パトリック | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◎(42) |
2021-03-07 | 小倉 | 12 | プエルタデルソル | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-03-07 | 阪神 | 07 | クリノクノイチ | 8 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-03-07 | 阪神 | 10 | ジュランビル | 7 | 2 | 馬場タイプ:◎(40) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。