【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/02/20-21)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | 東京 | 08 | フィストバンプ | 13 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-02-20 | 東京 | 12 | ナンゴクアイネット | 11 | 3 | 馬場タイプ:◯(23) |
2021-02-20 | 阪神 | 10 | サイクロトロン | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2021-02-20 | 阪神 | 12 | エンプティチェア | 12 | 2 | 馬場タイプ:◯(24) |
2021-02-20 | 阪神 | 12 | ファイアーボーラー | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-02-21 | 小倉 | 11 | テリトーリアル | 11 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(53) |
2021-02-21 | 阪神 | 10 | ムーンチャイム | 1 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(30) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。