【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/01/30-31)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-30 | 中京 | 08 | ゴールデンライオン | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(18) コース特徴別タイプ:◯(37) |
2021-01-30 | 中京 | 10 | パトリック | 3 | 1 | 気温タイプ:◯(24) 馬場タイプ:◎(34) |
2021-01-30 | 中京 | 11 | ウェルカムゴールド | 4 | 1 | 気温タイプ:◯(24) |
2021-01-30 | 中京 | 11 | スマッシングハーツ | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(16) |
2021-01-30 | 東京 | 07 | メルテッドハニー | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(15) |
2021-01-30 | 東京 | 08 | ギガバッケン | 6 | 1 | 気温タイプ:◯(16) |
2021-01-30 | 東京 | 09 | フィールザファラオ | 12 | 3 | 馬場タイプ:◯(20) |
2021-01-31 | 中京 | 07 | タガノブディーノ | 4 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(40) |
2021-01-31 | 中京 | 12 | メイショウマサヒメ | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-31 | 小倉 | 10 | イリスファルコン | 5 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(71) |
2021-01-31 | 小倉 | 11 | メイショウカリン | 8 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(77) |
2021-01-31 | 小倉 | 11 | ナンヨーアミーコ | 10 | 2 | コース特徴別タイプ:◎(58) |
2021-01-31 | 東京 | 04 | グロリアスホープ | 2 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(35) |
2021-01-31 | 東京 | 08 | プロヴィデンス | 3 | 1 | 気温タイプ:◯(11) コース特徴別タイプ:◯(32) |
2021-01-31 | 東京 | 12 | ミトロジー | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(10) |
2021-01-31 | 東京 | 12 | コーカス | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(28) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。