【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/01/16-17)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 | 中京 | 07 | デルマカミカゼ | 5 | 1 | 馬場タイプ:◯(27) |
2021-01-16 | 中京 | 07 | ニシノダンテ | 12 | 3 | 気温タイプ:◯(11) |
2021-01-16 | 中京 | 12 | ロイヤルパールス | 16 | 1 | 気温タイプ:◎(29) コース特徴別タイプ:◯(36) |
2021-01-16 | 中京 | 12 | ドウドウキリシマ | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(12) 馬場タイプ:◎(63) |
2021-01-16 | 中京 | 12 | タガノプレトリア | 5 | 3 | 気温タイプ:◎(28) |
2021-01-16 | 中山 | 11 | ダイメイフジ | 6 | 2 | 馬場タイプ:◯(16) |
2021-01-16 | 小倉 | 07 | ヒバリ | 6 | 2 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-01-16 | 小倉 | 07 | サトノジヴェルニー | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-16 | 小倉 | 09 | イルーシヴゴールド | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2021-01-16 | 小倉 | 10 | メイショウシャチ | 17 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
2021-01-16 | 小倉 | 11 | アーデントリー | 12 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(55) |
2021-01-16 | 小倉 | 12 | リーピングリーズン | 9 | 2 | 気温タイプ:◯(18) |
2021-01-16 | 小倉 | 12 | タガノエルフ | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(14) |
2021-01-17 | 中京 | 08 | キャノンバローズ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-17 | 中京 | 10 | エンダウメント | 6 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-17 | 中山 | 06 | タイキスウォード | 6 | 2 | 気温タイプ:◯(16) |
2021-01-17 | 中山 | 08 | アルーフクライ | 1 | 2 | 気温タイプ:◯(18) |
2021-01-17 | 中山 | 08 | フーズサイド | 6 | 3 | 気温タイプ:◎(28) 馬場タイプ:◎(51) |
2021-01-17 | 中山 | 09 | シセイヒテン | 8 | 2 | 気温タイプ:◎(60) 馬場タイプ:◎(38) |
2021-01-17 | 中山 | 10 | リュウノユキナ | 3 | 1 | 気温タイプ:◯(20) |
2021-01-17 | 中山 | 10 | サザンヴィグラス | 10 | 2 | 馬場タイプ:◯(20) |
2021-01-17 | 中山 | 10 | ロードラズライト | 4 | 3 | 気温タイプ:◎(46) コース特徴別タイプ:◯(31) |
2021-01-17 | 中山 | 12 | ジュニパーベリー | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(14) 馬場タイプ:◎(30) |
2021-01-17 | 中山 | 12 | アビエルト | 12 | 2 | 馬場タイプ:◯(16) |
2021-01-17 | 小倉 | 03 | メルテッドハニー | 9 | 2 | 気温タイプ:◯(18) |
2021-01-17 | 小倉 | 08 | ルヴァン | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(14) |
2021-01-17 | 小倉 | 09 | ホーリーライン | 2 | 1 | 馬場タイプ:◎(34) |
2021-01-17 | 小倉 | 09 | ミアグア | 5 | 3 | 気温タイプ:◎(32) |
2021-01-17 | 小倉 | 10 | キングオブドラゴン | 1 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2021-01-17 | 小倉 | 12 | ラストヌードル | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。