【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/01/09-11)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 中京 | 08 | ラフリッグフェル | 4 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-01-09 | 中京 | 10 | ソルトイブキ | 7 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2021-01-09 | 中京 | 10 | タマモサンシーロ | 8 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-09 | 中京 | 10 | ゴールデンライオン | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(16) コース特徴別タイプ:◯(35) |
2021-01-09 | 中京 | 11 | トゥラヴェスーラ | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2021-01-09 | 中京 | 12 | ナムラボス | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(14) |
2021-01-09 | 中山 | 04 | ニーズヘッグ | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(12) 馬場タイプ:◯(16) |
2021-01-09 | 中山 | 10 | アポロビビ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-01-10 | 中京 | 08 | メモリーコバルト | 10 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(30) |
2021-01-10 | 中京 | 10 | スギノヴォルケーノ | 1 | 1 | 気温タイプ:◎(28) |
2021-01-10 | 中京 | 10 | キアロスクーロ | 8 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-01-10 | 中京 | 12 | カイルアコナ | 1 | 2 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-01-10 | 中京 | 12 | ショウブ | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(14) |
2021-01-10 | 中山 | 07 | ダイシンウィット | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(12) 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-10 | 中山 | 07 | バットオールソー | 9 | 3 | 馬場タイプ:◯(22) |
2021-01-10 | 中山 | 11 | アシャカトブ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-01-10 | 中山 | 12 | インテンスライト | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(16) |
2021-01-11 | 中京 | 08 | ラヴィンフォール | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-01-11 | 中京 | 09 | ドウドウキリシマ | 4 | 1 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◎(56) |
2021-01-11 | 中京 | 09 | スズカカナロア | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◯(15) |
2021-01-11 | 中京 | 10 | ツーエムアロンソ | 14 | 1 | 気温タイプ:◎(30) |
2021-01-11 | 中京 | 11 | ハーグリーブス | 9 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2021-01-11 | 中山 | 08 | スーパーアキラ | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(12) 馬場タイプ:◎(52) コース特徴別タイプ:◯(49) |
2021-01-11 | 中山 | 08 | ココロノイコロ | 12 | 3 | 気温タイプ:◯(24) 馬場タイプ:◯(16) |
2021-01-11 | 中山 | 10 | ブラックマジック | 5 | 1 | 気温タイプ:◯(14) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。