【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/12/05-06)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | 中京 | 12 | イルーシヴゴールド | 3 | 3 | 馬場タイプ:◯(26) コース特徴別タイプ:◯(34) |
2020-12-05 | 中山 | 10 | カナシバリ | 8 | 2 | 馬場タイプ:◎(38) |
2020-12-05 | 中山 | 11 | ポンデザール | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-12-05 | 中山 | 12 | カラテ | 5 | 1 | 馬場タイプ:◯(24) |
2020-12-06 | 中京 | 02 | コウユークロガヨカ | 1 | 2 | 馬場タイプ:◯(19) |
2020-12-06 | 中山 | 09 | フーズサイド | 9 | 3 | 馬場タイプ:◎(57) |
2020-12-06 | 中山 | 10 | ハーモニーマゼラン | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-12-06 | 中山 | 12 | ネガイ | 6 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。