【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/11/14-15)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-14 | 東京 | 10 | リンディーホップ | 13 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-11-14 | 福島 | 07 | ヤップヤップヤップ | 12 | 2 | 馬場タイプ:◯(26) |
2020-11-15 | 東京 | 10 | トラストロン | 6 | 3 | コース特徴別タイプ:◎(59) |
2020-11-15 | 東京 | 12 | モレッキ | 6 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(37) |
2020-11-15 | 東京 | 12 | モリトユウブ | 12 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(30) |
2020-11-15 | 福島 | 06 | アルマトップエンド | 14 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-11-15 | 福島 | 11 | バイオスパーク | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-11-15 | 福島 | 11 | ヴァンケドミンゴ | 1 | 2 | 馬場タイプ:◎(38) コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-11-15 | 福島 | 11 | テリトーリアル | 5 | 3 | 馬場タイプ:◎(44) コース特徴別タイプ:◯(47) |
2020-11-15 | 福島 | 12 | ニシノストーム | 7 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-11-15 | 福島 | 12 | タマモティータイム | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-11-15 | 阪神 | 10 | ヴァニラアイス | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-11-15 | 阪神 | 11 | サラキア | 5 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。