【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/11/07-08)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-07 | 福島 | 11 | バーンフライ | 3 | 2 | 馬場タイプ:◎(32) |
2020-11-07 | 福島 | 12 | ウインキートス | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-11-07 | 福島 | 12 | エフェクトオン | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-11-07 | 福島 | 12 | ヒラボクメルロー | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-11-07 | 阪神 | 12 | アメリカンウェイク | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-11-08 | 東京 | 12 | トーセンリスト | 6 | 1 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-11-08 | 福島 | 08 | タイキスウォード | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-11-08 | 福島 | 10 | ブラックデビル | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-11-08 | 福島 | 11 | キタサンタイドー | 8 | 3 | 馬場タイプ:◎(33) コース特徴別タイプ:◎(108) |
2020-11-08 | 阪神 | 10 | ジョーアラビカ | 6 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-11-08 | 阪神 | 10 | ガゼボ | 3 | 3 | 馬場タイプ:◯(26) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。