【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/10/31-01)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-31 | 京都 | 10 | シークレットラン | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-10-31 | 京都 | 11 | カツジ | 11 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-10-31 | 福島 | 06 | フラッグアドミラル | 2 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(40) |
2020-10-31 | 福島 | 08 | アポロアミ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(27) |
2020-10-31 | 福島 | 10 | クリノオウジャ | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-10-31 | 福島 | 11 | ジャコマル | 8 | 3 | コース特徴別タイプ:◎(141) |
2020-11-01 | 京都 | 08 | イルマタル | 3 | 2 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-11-01 | 京都 | 08 | パトリック | 2 | 3 | 馬場タイプ:◎(32) |
2020-11-01 | 京都 | 11 | ヴァンケドミンゴ | 7 | 3 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-11-01 | 東京 | 06 | グロリアスホープ | 1 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-11-01 | 東京 | 08 | ルタンブル | 8 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-11-01 | 東京 | 09 | レッドヴァール | 3 | 2 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-11-01 | 東京 | 11 | アーモンドアイ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(22) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。