【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/10/24-25)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-24 | 京都 | 09 | ムーンチャイム | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-10-24 | 京都 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 2 | 2 | 馬場タイプ:◎(40) |
2020-10-24 | 新潟 | 10 | アングルティール | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-10-24 | 新潟 | 10 | ダンシングチコ | 3 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(34) |
2020-10-24 | 新潟 | 12 | ウインレフィナード | 3 | 1 | 馬場タイプ:◎(33) |
2020-10-24 | 新潟 | 12 | ノーブルアース | 7 | 3 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-10-24 | 東京 | 07 | ジャッジ | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-10-24 | 東京 | 07 | ユメノサキ | 8 | 3 | 馬場タイプ:◎(33) |
2020-10-24 | 東京 | 08 | レッドクレオス | 3 | 2 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-10-24 | 東京 | 11 | ヴァンドギャルド | 5 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-10-25 | 京都 | 10 | コンパウンダー | 6 | 1 | 馬場タイプ:◎(48) |
2020-10-25 | 京都 | 10 | ショウナンアリアナ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-10-25 | 新潟 | 09 | メイショウアマギ | 8 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。