【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/10/17-18)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-17 | 京都 | 08 | セウラサーリ | 3 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-10-17 | 京都 | 10 | パトリック | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-10-17 | 京都 | 11 | ビックリシタナモー | 10 | 2 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-10-17 | 東京 | 08 | マイネルステレール | 8 | 3 | 気温タイプ:◯(12) 馬場タイプ:◯(27) |
2020-10-17 | 東京 | 10 | ミュージアムヒル | 10 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-10-17 | 東京 | 10 | トウカイオラージュ | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-10-18 | 新潟 | 04 | ベルアーシュ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◎(30) |
2020-10-18 | 東京 | 07 | フラッフィーベア | 6 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-10-18 | 東京 | 10 | アイアムハヤスギル | 5 | 2 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-10-18 | 東京 | 11 | テリトーリアル | 8 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。