【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/10/10-11)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-10 | 京都 | 09 | ピッツィカート | 9 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(35) |
2020-10-10 | 京都 | 10 | メイショウオーパス | 4 | 1 | 馬場タイプ:◯(28) コース特徴別タイプ:◯(32) |
2020-10-10 | 京都 | 11 | トウショウピスト | 15 | 3 | 気温タイプ:◯(16) |
2020-10-10 | 新潟 | 03 | ベルアーシュ | 10 | 3 | 馬場タイプ:◎(54) |
2020-10-10 | 新潟 | 12 | バカラクイーン | 4 | 1 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-10-10 | 東京 | 07 | アドアステラ | 1 | 3 | コース特徴別タイプ:◎(57) |
2020-10-10 | 東京 | 10 | オメガレインボー | 8 | 1 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-10-11 | 新潟 | 03 | ダッチマン | 4 | 1 | 馬場タイプ:◎(36) |
2020-10-11 | 新潟 | 07 | フームスムート | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-10-11 | 新潟 | 07 | フラッグアドミラル | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-10-11 | 東京 | 10 | ブルベアイリーデ | 4 | 2 | 馬場タイプ:◯(24) コース特徴別タイプ:◯(41) |
2020-10-11 | 東京 | 11 | ダイワキャグニー | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(16) コース特徴別タイプ:◎(52) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。