【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/09/05-06)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 小倉 | 10 | キーフラッシュ | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-09-05 | 小倉 | 11 | アダムバローズ | 5 | 2 | 気温タイプ:◯(22) |
2020-09-05 | 小倉 | 11 | スカイパッション | 14 | 3 | コース特徴別タイプ:◎(76) |
2020-09-05 | 小倉 | 12 | ボンベール | 7 | 3 | 気温タイプ:◯(22) |
2020-09-05 | 新潟 | 11 | ワンダープチュック | 7 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(38) |
2020-09-05 | 新潟 | 11 | クリアザトラック | 10 | 3 | 気温タイプ:◎(40) |
2020-09-05 | 新潟 | 12 | アピールバイオ | 11 | 3 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-09-05 | 札幌 | 07 | ラヴィンジャー | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(22) |
2020-09-05 | 札幌 | 09 | ファイナルマズル | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-09-05 | 札幌 | 12 | クラヴィスオレア | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(27) |
2020-09-06 | 小倉 | 09 | ラミエル | 4 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(30) |
2020-09-06 | 新潟 | 09 | ショウナンバニラ | 4 | 2 | 馬場タイプ:◯(19) |
2020-09-06 | 新潟 | 09 | ライバーバード | 6 | 3 | 気温タイプ:◎(30) |
2020-09-06 | 新潟 | 10 | エムオーグリッタ | 5 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-09-06 | 新潟 | 10 | フクサンローズ | 6 | 2 | 気温タイプ:◎(78) |
2020-09-06 | 新潟 | 10 | トワイライトタイム | 12 | 3 | 気温タイプ:◎(30) |
2020-09-06 | 新潟 | 12 | トミケンルーア | 4 | 2 | 気温タイプ:◎(30) |
2020-09-06 | 札幌 | 05 | アイオープナー | 8 | 1 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-09-06 | 札幌 | 06 | ファクトゥーラ | 13 | 2 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-09-06 | 札幌 | 08 | ブロッコリー | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-09-06 | 札幌 | 09 | ホーリーライン | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-09-06 | 札幌 | 11 | タイセイトレイル | 7 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-09-06 | 札幌 | 12 | ヴォカツィオーネ | 2 | 1 | 気温タイプ:◎(29) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。