【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/08/29-30)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | 小倉 | 07 | オメガハートクィン | 11 | 2 | 気温タイプ:◯(18) 馬場タイプ:◯(18) |
2020-08-29 | 新潟 | 08 | アドアステラ | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(10) コース特徴別タイプ:◯(46) |
2020-08-29 | 新潟 | 09 | サンマルペンダント | 9 | 1 | 気温タイプ:◯(24) |
2020-08-29 | 新潟 | 09 | アヴォンリー | 1 | 2 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-08-29 | 新潟 | 10 | ボーンスキルフル | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-08-29 | 新潟 | 11 | ハヤブサレジェンド | 4 | 2 | 気温タイプ:◎(28) |
2020-08-29 | 札幌 | 11 | ワセダインブルー | 8 | 1 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-08-29 | 札幌 | 12 | ウインドオブホープ | 5 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(93) |
2020-08-30 | 小倉 | 07 | タガノジェロディ | 5 | 3 | 気温タイプ:◎(51) |
2020-08-30 | 新潟 | 08 | フラッグアドミラル | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
2020-08-30 | 新潟 | 10 | カテドラル | 4 | 1 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-08-30 | 新潟 | 10 | ストーミーシー | 7 | 2 | 気温タイプ:◎(39) 馬場タイプ:◯(15) |
2020-08-30 | 札幌 | 07 | ケイゴールド | 5 | 3 | 馬場タイプ:◎(38) |
2020-08-30 | 札幌 | 11 | エイティーンガール | 5 | 1 | 馬場タイプ:◎(51) |
2020-08-30 | 札幌 | 11 | ライトオンキュー | 2 | 2 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-08-30 | 札幌 | 12 | アラスカ | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-08-30 | 札幌 | 12 | ターフェルムジーク | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(26) コース特徴別タイプ:◯(34) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。