【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/08/22-23)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-22 | 小倉 | 10 | エイシンルカーノ | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(20) 馬場タイプ:◯(21) |
2020-08-22 | 小倉 | 11 | ジュランビル | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(27) |
2020-08-22 | 小倉 | 12 | ファビュラスギフト | 8 | 1 | 気温タイプ:◯(22) |
2020-08-22 | 新潟 | 08 | グラドゥアーレ | 6 | 2 | 気温タイプ:◯(24) |
2020-08-22 | 新潟 | 08 | ワールドイズマイン | 1 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-08-22 | 新潟 | 09 | モレッキ | 7 | 2 | 気温タイプ:◎(32) |
2020-08-22 | 新潟 | 10 | レノーア | 1 | 3 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-08-22 | 新潟 | 11 | ソロフレーズ | 14 | 1 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-08-22 | 新潟 | 11 | マイネルラフレシア | 16 | 3 | 気温タイプ:◎(38) コース特徴別タイプ:◯(40) |
2020-08-22 | 札幌 | 08 | プリンセスヨウク | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(16) |
2020-08-22 | 札幌 | 10 | マイネルエキサイト | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-08-22 | 札幌 | 11 | トロピカルストーム | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(11) コース特徴別タイプ:◎(76) |
2020-08-22 | 札幌 | 12 | イリスファルコン | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(13) コース特徴別タイプ:◎(68) |
2020-08-23 | 小倉 | 07 | メイショウラバンド | 8 | 3 | 気温タイプ:◎(46) コース特徴別タイプ:◎(57) |
2020-08-23 | 小倉 | 10 | スマートセラヴィー | 8 | 1 | 気温タイプ:◎(38) |
2020-08-23 | 小倉 | 10 | ジェミニズ | 16 | 3 | 気温タイプ:◎(32) |
2020-08-23 | 小倉 | 11 | レッドアンシェル | 8 | 1 | 気温タイプ:◯(24) |
2020-08-23 | 新潟 | 04 | シラカワカツコ | 9 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-08-23 | 新潟 | 08 | ブルースカイハーツ | 6 | 3 | 気温タイプ:◎(30) コース特徴別タイプ:◯(45) |
2020-08-23 | 新潟 | 09 | トミケンルーア | 9 | 2 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-08-23 | 札幌 | 12 | キャスパリーグ | 9 | 3 | 気温タイプ:◯(12) コース特徴別タイプ:◯(41) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。