【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/08/15-16)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-15 | 小倉 | 01 | ミッキーブラック | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(10) 馬場タイプ:◯(16) |
2020-08-15 | 小倉 | 08 | サーストンネイジュ | 5 | 3 | 気温タイプ:◎(33) |
2020-08-15 | 小倉 | 11 | メイショウワザシ | 2 | 2 | 馬場タイプ:◎(32) |
2020-08-15 | 小倉 | 11 | メイプルブラザー | 5 | 3 | 気温タイプ:◎(72) |
2020-08-15 | 新潟 | 04 | ルレーヴドゥリリ | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-08-15 | 新潟 | 09 | マイネルプリンチペ | 7 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
2020-08-15 | 新潟 | 10 | オーマイガイ | 3 | 2 | 気温タイプ:◎(38) 馬場タイプ:◯(25) |
2020-08-15 | 新潟 | 11 | マラードザレコード | 6 | 3 | 気温タイプ:◯(24) 馬場タイプ:◯(26) |
2020-08-15 | 札幌 | 08 | ラヴィンジャー | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◯(18) |
2020-08-15 | 札幌 | 09 | ホーリーライン | 1 | 3 | 気温タイプ:◎(26) |
2020-08-15 | 札幌 | 11 | ソリストサンダー | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-08-15 | 札幌 | 11 | ライジングドラゴン | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(21) |
2020-08-15 | 札幌 | 12 | オースミカテドラル | 4 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-08-15 | 札幌 | 12 | プレトリア | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(20) 馬場タイプ:◯(15) コース特徴別タイプ:◎(50) |
2020-08-16 | 小倉 | 10 | レオコックブルー | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(24) コース特徴別タイプ:◯(43) |
2020-08-16 | 小倉 | 11 | サトノガーネット | 6 | 2 | 気温タイプ:◎(75) 馬場タイプ:◎(38) |
2020-08-16 | 小倉 | 12 | サンキュー | 6 | 1 | 気温タイプ:◎(66) |
2020-08-16 | 新潟 | 07 | アナザークイーン | 9 | 3 | 気温タイプ:◯(16) |
2020-08-16 | 新潟 | 09 | セイウンオフロード | 12 | 3 | 気温タイプ:◯(20) |
2020-08-16 | 新潟 | 10 | ガロシェ | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-08-16 | 新潟 | 11 | トロワゼトワル | 8 | 2 | 気温タイプ:◎(28) |
2020-08-16 | 札幌 | 08 | タイセイトレンディ | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-08-16 | 札幌 | 10 | イルマタル | 6 | 2 | 馬場タイプ:◯(27) コース特徴別タイプ:◯(30) |
2020-08-16 | 札幌 | 10 | ファストライフ | 13 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(47) |
2020-08-16 | 札幌 | 11 | ライトオンキュー | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-08-16 | 札幌 | 11 | イベリス | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-08-16 | 札幌 | 12 | カレン | 6 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。