【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/07/11-12)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-11 | 函館 | 11 | ナイママ | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-07-11 | 函館 | 11 | ワセダインブルー | 9 | 2 | 馬場タイプ:◯(26) |
2020-07-11 | 阪神 | 10 | サルサレイア | 3 | 2 | 気温タイプ:◎(29) |
2020-07-11 | 阪神 | 10 | レオンコロナ | 11 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-07-12 | 函館 | 09 | イルマタル | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-07-12 | 函館 | 10 | ウインレーヴドール | 4 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-07-12 | 函館 | 11 | カラクプア | 11 | 2 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-07-12 | 函館 | 11 | アディラート | 7 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-07-12 | 函館 | 12 | ウィズ | 7 | 1 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-07-12 | 函館 | 12 | タガノカルラ | 11 | 2 | 馬場タイプ:◎(45) コース特徴別タイプ:◯(38) |
2020-07-12 | 函館 | 12 | プレトリア | 2 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-07-12 | 福島 | 11 | クレッシェンドラヴ | 3 | 1 | 馬場タイプ:◎(60) コース特徴別タイプ:◯(39) |
2020-07-12 | 福島 | 11 | ヴァンケドミンゴ | 6 | 3 | 馬場タイプ:◎(33) |
2020-07-12 | 阪神 | 07 | オースミムテキ | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-07-12 | 阪神 | 10 | エクスパートラン | 14 | 2 | 気温タイプ:◯(24) 馬場タイプ:◯(18) |
2020-07-12 | 阪神 | 11 | サンライズノヴァ | 5 | 1 | 気温タイプ:◎(34) 馬場タイプ:◎(45) |
2020-07-12 | 阪神 | 12 | オールイズウェル | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(22) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。