【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/07/04-05)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-04 | 函館 | 10 | レオンドーロ | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-07-04 | 函館 | 11 | ビリーバー | 4 | 1 | 馬場タイプ:◎(40) |
2020-07-04 | 函館 | 11 | アスタールビー | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-07-04 | 函館 | 11 | エクレアスパークル | 16 | 3 | 馬場タイプ:◎(45) |
2020-07-04 | 函館 | 12 | ジョブックコメン | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-07-04 | 函館 | 12 | シスターフラッグ | 4 | 2 | 馬場タイプ:◯(24) コース特徴別タイプ:◯(46) |
2020-07-04 | 福島 | 11 | ハヤブサレジェンド | 4 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(48) |
2020-07-04 | 阪神 | 10 | ビアイ | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-07-04 | 阪神 | 11 | ヨドノビクトリー | 0 | 0 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-07-05 | 函館 | 08 | イルマタル | 3 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-07-05 | 函館 | 11 | トーラスジェミニ | 2 | 1 | 馬場タイプ:◎(66) |
2020-07-05 | 函館 | 11 | カリビアンゴールド | 3 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(44) |
2020-07-05 | 函館 | 12 | グランドピルエット | 10 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-07-05 | 福島 | 10 | リノワールド | 9 | 0 | コース特徴別タイプ:◯(43) |
2020-07-05 | 福島 | 10 | ペイシャドリーム | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-07-05 | 福島 | 10 | シャインサンデー | 5 | 2 | 気温タイプ:◯(21) コース特徴別タイプ:◯(38) |
2020-07-05 | 福島 | 10 | ツヅク | 13 | 3 | 気温タイプ:◯(15) |
2020-07-05 | 福島 | 12 | アイアムハヤスギル | 2 | 1 | 馬場タイプ:◎(42) |
2020-07-05 | 阪神 | 09 | メロディーレーン | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(24) |
2020-07-05 | 阪神 | 10 | テイエムチューハイ | 4 | 3 | 気温タイプ:◎(42) |
2020-07-05 | 阪神 | 11 | ラブカンプー | 13 | 1 | 気温タイプ:◎(82) |
2020-07-05 | 阪神 | 11 | アンヴァル | 11 | 2 | 馬場タイプ:◎(54) |
2020-07-05 | 阪神 | 11 | レッドアンシェル | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(24) 馬場タイプ:◯(15) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。