【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/06/27-28)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-27 | 函館 | 11 | シュエットヌーベル | 7 | 1 | 馬場タイプ:◎(40) コース特徴別タイプ:◎(54) |
2020-06-27 | 函館 | 11 | タイキラトナンジュ | 15 | 2 | コース特徴別タイプ:◎(59) |
2020-06-27 | 函館 | 11 | ウィズ | 13 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-06-27 | 函館 | 12 | オメガレインボー | 7 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-06-27 | 東京 | 10 | アドマイヤシナイ | 6 | 2 | 気温タイプ:◯(18) コース特徴別タイプ:◯(32) |
2020-06-27 | 東京 | 11 | バレッティ | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(14) 馬場タイプ:◯(23) コース特徴別タイプ:◯(40) |
2020-06-27 | 東京 | 12 | クィーンビー | 11 | 2 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-06-27 | 東京 | 12 | マーベラスアゲン | 10 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-06-27 | 阪神 | 11 | ブライティアレディ | 4 | 1 | 気温タイプ:◎(70) |
2020-06-27 | 阪神 | 11 | アカネサス | 7 | 3 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-06-28 | 函館 | 07 | サノノショウグン | 4 | 2 | 馬場タイプ:◎(30) |
2020-06-28 | 函館 | 10 | アセンダント | 4 | 2 | 馬場タイプ:◯(27) コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-06-28 | 函館 | 11 | ダンツゴウユウ | 2 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-06-28 | 函館 | 11 | リアンヴェリテ | 3 | 2 | コース特徴別タイプ:◎(54) |
2020-06-28 | 函館 | 12 | スズカロング | 6 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(49) |
2020-06-28 | 東京 | 09 | グトルフォス | 5 | 1 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-06-28 | 東京 | 09 | トーセンヴィータ | 6 | 2 | 馬場タイプ:◯(21) コース特徴別タイプ:◯(49) |
2020-06-28 | 東京 | 10 | モンテグロッソ | 9 | 3 | 馬場タイプ:◯(26) |
2020-06-28 | 東京 | 11 | ストーミーシー | 1 | 3 | 気温タイプ:◯(14) 馬場タイプ:◎(38) |
2020-06-28 | 阪神 | 07 | ボンベール | 6 | 2 | 気温タイプ:◯(11) 馬場タイプ:◎(30) |
2020-06-28 | 阪神 | 10 | サンライズセナ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◎(48) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。