【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/05/23-24)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-23 | 京都 | 07 | ベストクィーン | 4 | 2 | 気温タイプ:◎(28) |
2020-05-23 | 京都 | 08 | アイタイ | 10 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2020-05-23 | 京都 | 10 | メイショウミライ | 1 | 2 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-05-23 | 京都 | 11 | ヴェンジェンス | 5 | 2 | 気温タイプ:◯(22) 馬場タイプ:◯(26) コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-05-23 | 新潟 | 08 | エヴァイエ | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-05-23 | 新潟 | 09 | ユキノアンビシャス | 5 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(43) |
2020-05-23 | 東京 | 08 | ディナミーデン | 3 | 2 | 気温タイプ:◎(35) コース特徴別タイプ:◯(42) |
2020-05-23 | 東京 | 10 | トーセンリスト | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(15) 馬場タイプ:◎(30) |
2020-05-23 | 東京 | 10 | セイウンリリシイ | 8 | 3 | 気温タイプ:◯(17) |
2020-05-23 | 東京 | 11 | アイスストーム | 5 | 1 | 馬場タイプ:◎(42) |
2020-05-23 | 東京 | 12 | シネマソングス | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-05-24 | 京都 | 08 | ジョニーズララバイ | 2 | 1 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-05-24 | 京都 | 12 | マイネルカイノン | 7 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(35) |
2020-05-24 | 京都 | 12 | テイエムチューハイ | 14 | 3 | 気温タイプ:◯(23) |
2020-05-24 | 新潟 | 09 | タガノジェロディ | 1 | 3 | 気温タイプ:◯(17) |
2020-05-24 | 新潟 | 11 | ライオンボス | 1 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(32) |
2020-05-24 | 東京 | 07 | モレッキ | 5 | 1 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-05-24 | 東京 | 08 | ショワドゥロワ | 7 | 3 | 気温タイプ:◯(13) |
2020-05-24 | 東京 | 09 | パイロキネシスト | 7 | 3 | コース特徴別タイプ:◎(86) |
2020-05-24 | 東京 | 10 | アビーム | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-05-24 | 東京 | 10 | カルリーノ | 4 | 2 | 気温タイプ:◯(10) 馬場タイプ:◯(22) コース特徴別タイプ:◎(55) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。