【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/05/16-17)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-16 | 京都 | 08 | スプリングボックス | 1 | 0 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-05-16 | 京都 | 11 | ベステンダンク | 6 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-05-16 | 京都 | 11 | バイオスパーク | 7 | 2 | 馬場タイプ:◎(30) |
2020-05-16 | 京都 | 11 | サトノアーサー | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-05-16 | 京都 | 12 | サルサレイア | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(24) |
2020-05-16 | 新潟 | 08 | ベルアーシュ | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-05-16 | 東京 | 08 | エグジットラック | 2 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(32) |
2020-05-16 | 東京 | 09 | サンタナブルー | 15 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-05-17 | 京都 | 07 | メイショウソテツ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-05-17 | 京都 | 09 | ヴァイザー | 3 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-05-17 | 京都 | 11 | ファッショニスタ | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-05-17 | 京都 | 12 | サンライズカラマ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-05-17 | 新潟 | 08 | コンピレーション | 1 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-05-17 | 新潟 | 08 | トランプ | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-05-17 | 新潟 | 08 | グラスレガシー | 4 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(35) |
2020-05-17 | 新潟 | 10 | レッドルーヴル | 1 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-05-17 | 新潟 | 10 | レオンドーロ | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-05-17 | 新潟 | 11 | オンザロックス | 3 | 2 | コース特徴別タイプ:◯(34) |
2020-05-17 | 新潟 | 11 | マラードザレコード | 4 | 3 | 馬場タイプ:◎(32) |
2020-05-17 | 東京 | 07 | マサノアッレーグラ | 6 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
2020-05-17 | 東京 | 08 | アイスフィヨルド | 6 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-05-17 | 東京 | 11 | ディメンシオン | 0 | 0 | 気温タイプ:◯(14) |
2020-05-17 | 東京 | 11 | アーモンドアイ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-05-17 | 東京 | 11 | ノームコア | 5 | 3 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-05-17 | 東京 | 12 | デピュティプライム | 7 | 2 | 気温タイプ:◯(24) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。