【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/04/18-19)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-18 | 福島 | 09 | ウインドオブホープ | 8 | 2 | コース特徴別タイプ:◎(80) |
2020-04-18 | 福島 | 12 | リーガルメイン | 1 | 0 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-04-18 | 福島 | 12 | クリノオウジャ | 2 | 2 | 気温タイプ:◯(15) 馬場タイプ:◯(22) |
2020-04-18 | 福島 | 12 | ナンヨーマーズ | 12 | 3 | 気温タイプ:◯(11) |
2020-04-18 | 阪神 | 07 | ナイルデルタ | 2 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(37) |
2020-04-18 | 阪神 | 07 | ハイクアウト | 3 | 3 | 馬場タイプ:◎(33) |
2020-04-18 | 阪神 | 08 | ミスターウインディ | 6 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-04-18 | 阪神 | 09 | スズカフューラー | 12 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(41) |
2020-04-18 | 阪神 | 12 | キタサンヴィクター | 6 | 2 | 馬場タイプ:◎(34) |
2020-04-18 | 阪神 | 12 | ケルティックソード | 10 | 3 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-04-19 | 中山 | 08 | アヴィオール | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(24) |
2020-04-19 | 中山 | 10 | テーオージーニアス | 1 | 2 | 馬場タイプ:◯(24) |
2020-04-19 | 中山 | 12 | ロフティフレーズ | 5 | 3 | 馬場タイプ:◎(54) コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-04-19 | 福島 | 07 | アレス | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(18) |
2020-04-19 | 福島 | 10 | タガノカルラ | 1 | 1 | 馬場タイプ:◯(26) コース特徴別タイプ:◯(38) |
2020-04-19 | 福島 | 11 | ウインイクシード | 1 | 3 | 馬場タイプ:◎(39) |
2020-04-19 | 福島 | 12 | ウインレーヴドール | 1 | 2 | 気温タイプ:◯(23) |
2020-04-19 | 福島 | 12 | ミルトプレスト | 12 | 3 | 気温タイプ:◯(22) コース特徴別タイプ:◯(41) |
2020-04-19 | 阪神 | 11 | ウェスタールンド | 3 | 1 | コース特徴別タイプ:◎(51) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。