【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/04/04-05)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-04 | 中山 | 08 | セイカヤマノ | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(19) |
2020-04-04 | 中山 | 11 | クルーガー | 4 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(49) |
2020-04-04 | 阪神 | 11 | バティスティーニ | 6 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(31) |
2020-04-05 | 中山 | 11 | ロードラズライト | 2 | 3 | 気温タイプ:◯(18) |
2020-04-05 | 中山 | 12 | タイキダイヤモンド | 13 | 1 | 気温タイプ:◯(16) 馬場タイプ:◯(22) コース特徴別タイプ:◯(47) |
2020-04-05 | 阪神 | 10 | エングレーバー | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(15) |
2020-04-05 | 阪神 | 12 | エテルニテ | 3 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-04-05 | 阪神 | 12 | フィールドセンス | 2 | 2 | 馬場タイプ:◯(21) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。