【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/03/20-22)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-20 | 中山 | 10 | トーラスジェミニ | 4 | 1 | 馬場タイプ:◯(28) |
2020-03-20 | 中山 | 10 | ロライマ | 9 | 3 | 馬場タイプ:◯(20) |
2020-03-20 | 中山 | 12 | デストロイ | 2 | 3 | 馬場タイプ:◯(22) |
2020-03-20 | 阪神 | 08 | エスピリトゥオーゾ | 5 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(33) |
2020-03-22 | 中山 | 10 | カナシバリ | 6 | 3 | 馬場タイプ:◯(17) |
2020-03-22 | 阪神 | 07 | アヴァント | 3 | 1 | 馬場タイプ:◯(16) |
2020-03-22 | 阪神 | 08 | ナンヨープランタン | 1 | 1 | 馬場タイプ:◎(39) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。