【的中実績】先週の独自予想ファクター(2020/02/29-03/01)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-29 | 中京 | 09 | カラル | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(15) |
2020-02-29 | 中京 | 11 | トミケンボハテル | 4 | 3 | 気温タイプ:◯(16) |
2020-02-29 | 中山 | 11 | サンアップルトン | 1 | 1 | 気温タイプ:◯(10) |
2020-02-29 | 阪神 | 11 | クリンチャー | 3 | 2 | 気温タイプ:◯(13) |
2020-03-01 | 中京 | 08 | ヴィーヴァバッカス | 1 | 1 | コース特徴別タイプ:◯(42) |
2020-03-01 | 中山 | 12 | ナンゴクアイネット | 4 | 3 | 馬場タイプ:◯(21) |
2020-03-01 | 阪神 | 11 | フィアーノロマーノ | 2 | 3 | コース特徴別タイプ:◯(42) |
注意
当記事で扱っている総合評価データは、出馬表に掲載されている総合評価データと、少し異なる場合があります。
…前者は、レース確定後の馬場タイプを元に算出しているのに対し、後者はレース前の推定馬場タイプを元にしているため。
なので、レース前に◎評価だった馬が、結果的に◯評価扱いになっている、などが時々発生します。