【的中実績】先週の独自予想ファクター(2021/04/10-11)
先週の該当実績
先週の予想ファクター推奨で、好走した馬は以下の通り。
(※評価印:◎,○で、3着内に好走した馬)
日 | 場所 | レース番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 予想ファクター名:評価印(得点) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-10 | 中山 | 12 | デルマカミカゼ | 8 | 2 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-04-10 | 新潟 | 08 | ヤマニンスプレモ | 5 | 3 | 気温タイプ:◯(12) |
2021-04-10 | 阪神 | 09 | エヒト | 2 | 1 | 馬場タイプ:◯(15) |
2021-04-10 | 阪神 | 11 | ドナウデルタ | 8 | 3 | 馬場タイプ:◯(24) |
2021-04-11 | 中山 | 10 | フィストバンプ | 1 | 3 | 馬場タイプ:◯(20) |
2021-04-11 | 新潟 | 08 | ヘルメット | 5 | 1 | 気温タイプ:◯(18) |
2021-04-11 | 新潟 | 11 | スナークスター | 12 | 1 | 気温タイプ:◎(37) 馬場タイプ:◯(27) コース特徴別タイプ:◯(38) |
2021-04-11 | 新潟 | 11 | エアコンヴィーナ | 7 | 2 | 馬場タイプ:◯(18) |
2021-04-11 | 阪神 | 05 | マジックスピーチ | 1 | 2 | 馬場タイプ:◯(16) |
注意
当記事で扱っている評価データは、レース出走時点と異なる可能性があります。
…例えば、気温タイプ評価値の計算は競馬場気温を元に行っています。その気温の変化に依り、評価値にも変更が入るためです。予めご了承ください。