小倉11R
豊前S(1600万)
ダ1700m
レース情報詳細
気温:
-0.1℃(Cold) ※小倉競馬場 2021/01/24 16時時点
気象庁HPから、最寄観測所のデータを取得・表示しています。
馬場:
超高速 ※ダート(小倉競馬場)
馬場情報は、管理人の主観的予測に基づくものです。詳細はこちらをご確認ください。
コース特徴:
※小倉競馬場
- 左右回り:右回り。
- 直線の長さ:短め。
- ゴール前坂の有無:無し。
コース特徴の詳細は、JRAホームページをご確認ください。
想定レース情報
気温:-0.1℃(Cold)
馬場:超高速
右,直線:短,坂:無
- 気温タイプ
- 馬場タイプ
- 特徴別タイプ
気温タイプ
各レース発走時刻の気温を4段階に分類し、気温別の成績を掲載しています。
各馬の季節適性を掴むことができる、当サイト独自の予想ファクターです。
・Cold(〜10℃)
・Cool(10〜19℃)
・Warm(20〜28℃)
・Hot(28℃〜)
の4段階評価に分類。
「気温タイプ」に関する詳細情報は、こちらをご覧ください!
気温タイプ:適性評価別成績
「適性評価の見方」はこちら。
評価印は以下のとおり。
※5段階。上から順に高評価。
評価印 | 着度数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
◎ | 36- 59- 38- 490/ 623 | 124% | 95% |
〇 | 90- 138- 139- 1341/ 1708 | 52% | 81% |
△ | 846- 928- 953- 9918/12645 | 69% | 75% |
× | 151- 160- 151- 1851/ 2313 | 75% | 70% |
危 | 36- 37- 43- 602/ 718 | 72% | 75% |
※成績は2019年のもの。詳細情報や、回収率100%オーバーになる買い方については、こちら。
馬番 | 馬名 [1-2-3-4,5-6着以下] |
気温タイプ 適性評価 |
Cold(~10℃) 連対,5着内率 | Cool(10~19℃) 連対,5着内率 | Warm(20~28℃) 連対,5着内率 | Hot(28℃~) 連対,5着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ミステリオーソ | -(サンプル 数不足) | 1-0-0-0-0/1 100%,100% | 2-1-0-0-0/3 100%,100% | 0-0-1-0-2/3 0%,33% | 0-1-0-0-0/1 100%,100% |
02 | ジェミニズ | 危(-42) 夏B | 0-1-1-3-3/8 13%,63% | 1-1-1-4-8/15 13%,47% | 0-3-1-2-4/10 30%,60% | 1-1-3-1-2/8 25%,75% |
03 | サンライズホープ | -(サンプル 数不足) | 1-0-0-0-0/1 100%,100% | 1-1-0-0-2/4 50%,50% | 1-0-0-1-1/3 33%,67% | 0-0-0-0-0/0 - |
04 | ケルティックソード | 危(-78) 夏S | 0-0-0-1-1/2 0%,50% | 1-1-1-0-8/11 18%,27% | 3-3-2-3-4/15 40%,73% | 0-0-0-3-1/4 0%,75% |
05 | キタサンタイドー | ◎(33) 冬B | 1-1-1-0-3/6 33%,50% | 1-2-1-2-3/9 33%,67% | 1-1-2-4-5/13 15%,62% | 0-0-0-3-1/4 0%,75% |
06 | リネンファッション | ×(-6) イーブン | 0-0-1-0-1/2 0%,50% | 1-1-0-0-0/2 100%,100% | 1-1-1-1-0/4 50%,100% | 1-0-0-0-0/1 100%,100% |
07 | ワンダーウマス | 危(-138) 夏S | 0-0-0-1-4/5 0%,20% | 0-1-1-1-3/6 17%,50% | 4-4-1-4-2/15 53%,87% | 0-1-0-1-1/3 33%,67% |
08 | サクラルーフェン | △(0) イーブン | 1-0-0-1-2/4 25%,50% | 2-1-1-0-1/5 60%,80% | 0-2-0-1-2/5 40%,60% | 0-0-0-0-0/0 - |
09 | クリノヒビキ | △(6) イーブン | 0-0-0-1-3/4 0%,25% | 0-0-0-0-8/8 0%,0% | 0-0-0-0-4/4 0%,0% | 0-0-0-0-3/3 0%,0% |
10 | ナムラムツゴロー | ◯(15) 冬C | 0-1-1-1-2/5 20%,60% | 2-0-0-0-7/9 22%,22% | 0-1-0-1-3/5 20%,40% | 0-0-1-1-3/5 0%,40% |
11 | ダノンロイヤル | 危(-30) 夏B | 0-0-0-1-2/3 0%,33% | 2-0-0-2-4/8 25%,50% | 1-1-0-0-1/3 67%,67% | 0-0-0-0-1/1 0%,0% |
12 | ダンツキャッスル | ◯(21) 冬C | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | 2-1-0-0-1/4 75%,75% | 1-1-1-2-2/7 29%,71% | 0-1-1-2-2/6 17%,67% |
13 | サンライズナイト | ◎(27) 冬B | 1-0-1-1-1/4 25%,75% | 1-1-2-2-5/11 18%,55% | 1-0-2-0-3/6 17%,50% | 0-0-0-1-2/3 0%,33% |
14 | テオレーマ | ◎(66) 冬A | 1-2-0-0-1/4 75%,75% | 2-3-0-1-1/7 71%,86% | 0-0-2-1-2/5 0%,60% | 0-0-0-0-0/0 - |
15 | シホノフォルテ | ◯(18) 冬C | 0-0-1-0-1/2 0%,50% | 3-0-0-0-0/3 100%,100% | 0-1-2-0-3/6 17%,50% | 0-0-0-1-0/1 0%,100% |
16 | オンザロックス | ◯(12) 冬C | 0-1-2-1-8/12 8%,33% | 3-4-1-1-7/16 44%,56% | 0-3-2-1-8/14 21%,43% | 0-0-1-0-2/3 0%,33% |
馬場タイプ
JRAの馬場発表ではなく、走破時計ベースで独自算出した馬場状態です。
各馬の馬場適性(高速馬場巧者・重馬場巧者)を掴むことができる、当サイト独自の予想ファクターです。
超高速・高速・中速・低速・超低速 の5段階評価に分類。
「馬場タイプ」に関する詳細情報は、こちらをご覧ください!
馬場タイプ:適性評価別成績
「適性評価の見方」はこちら。
評価印は以下のとおり。
※5段階。上から順に高評価。
評価印 | 着度数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
◎ | 25- 17- 20- 47/ 109 | 108% | 110% |
〇 | 53- 79- 53- 228/ 413 | 63% | 82% |
△ | 447- 435- 382-1714/2978 | 78% | 80% |
× | 332- 324- 302-1386/2344 | 70% | 76% |
危 | 54- 44- 52- 245/ 395 | 75% | 71% |
※成績は2019年「1〜5番人気馬」のもの。詳細情報については、こちら。
馬番 | 馬名 [1-2-3-4,5-6着以下] |
馬場タイプ 適性評価 | 超高速 連対,5着内率 | 高速 連対,5着内率 | 中速 連対,5着内率 | 低速・超低速 連対,5着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ミステリオーソ | △(3) イーブン | 2-2-0-0-0/4 100%,100% | 0-0-0-0-2/2 0%,0% | 0-0-1-0-0/1 0%,100% | 1-0-0-0-0/1 100%,100% |
02 | ジェミニズ | 危(-28) 重A | 0-0-4-2-5/11 0%,55% | 1-3-0-3-6/13 31%,54% | 0-3-1-5-1/10 30%,90% | 1-0-1-0-2/4 25%,50% |
03 | サンライズホープ | △(5) イーブン | 1-0-0-0-1/2 50%,50% | 1-1-0-0-1/3 67%,67% | 0-0-0-1-1/2 0%,50% | 1-0-0-0-0/1 100%,100% |
04 | ケルティックソード | ◯(27) 軽A | 1-1-1-0-1/4 50%,75% | 1-0-0-4-4/9 11%,56% | 0-1-1-2-4/8 13%,50% | 0-0-0-0-3/3 0%,0% |
05 | キタサンタイドー | 危(-31) 重A | 0-0-1-1-2/4 0%,50% | 1-1-1-2-6/11 18%,45% | 0-1-1-2-2/6 17%,67% | 2-1-1-0-1/5 60%,80% |
06 | リネンファッション | -(サンプル 数不足) | 1-1-0-0-0/2 100%,100% | 1-0-0-1-0/2 50%,100% | 0-1-0-0-0/1 100%,100% | 0-0-0-0-0/0 - |
07 | ワンダーウマス | ◎(48) 軽S | 2-3-1-2-0/8 63%,100% | 1-2-1-2-3/9 33%,67% | 1-1-0-0-3/5 40%,40% | 0-0-0-1-3/4 0%,25% |
08 | サクラルーフェン | ◯(23) 軽A | 1-1-0-0-0/2 100%,100% | 0-1-0-0-1/2 50%,50% | 1-0-0-1-2/4 25%,50% | 1-1-1-1-1/5 40%,80% |
09 | クリノヒビキ | △(-0) イーブン | 0-0-0-0-7/7 0%,0% | 0-0-0-0-2/2 0%,0% | 0-0-0-0-2/2 0%,0% | 0-0-0-0-2/2 0%,0% |
10 | ナムラムツゴロー | ×(-7) 重C | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | 1-0-0-0-3/4 25%,25% | 0-1-0-0-0/1 100%,100% | 0-0-1-0-1/2 0%,50% |
11 | ダノンロイヤル | △(3) イーブン | 0-0-0-1-0/1 0%,100% | 2-0-0-2-3/7 29%,57% | 1-1-0-0-2/4 50%,50% | 0-0-0-0-3/3 0%,0% |
12 | ダンツキャッスル | ◯(23) 軽A | 1-0-1-2-0/4 25%,100% | 2-1-1-0-0/4 75%,100% | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | 0-0-0-0-1/1 0%,0% |
13 | サンライズナイト | △(-0) イーブン | 0-1-1-1-2/5 20%,60% | 2-0-0-0-5/7 29%,29% | 1-0-3-2-2/8 13%,75% | 0-0-1-0-1/2 0%,50% |
14 | テオレーマ | 危(-21) 重B | 0-1-1-1-0/3 33%,100% | 0-2-1-0-2/5 40%,60% | 3-0-0-0-1/4 75%,75% | 0-2-0-1-0/3 67%,100% |
15 | シホノフォルテ | △(12) 軽B | 1-0-1-0-2/4 25%,50% | 2-1-0-1-1/5 60%,80% | 0-0-2-0-0/2 0%,100% | 0-0-0-0-1/1 0%,0% |
16 | オンザロックス | 危(-37) 重S | 0-0-0-0-2/2 0%,0% | 0-2-1-2-2/7 29%,71% | 1-3-1-0-2/7 57%,71% | 0-1-1-0-1/3 33%,67% |
コース特徴別タイプ
各コースに存在する特徴別に、得意・不得意を判定している、当サイト独自の予想ファクターです。
・左回り/右回り
・直線の長さ
・ゴール前登り坂:有/無
の3指標でそれぞれの適性を判定しています。
各種ファクターの適性
指標ごとの適性を得点化しています。
100〜-100点。当該条件が向いているほどにプラス、不向きなほどにマイナスの数値が出ます。
※もっと詳細に知りたい方は、こちらをご覧ください!コース特徴別タイプ:適性評価別成績
「適性評価の見方」はこちら。
評価印は以下のとおり。
※5段階。上から順に高評価。
評価印 | 着度数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
◎ | 12- 24- 34- 236/ 306 | 79% | 95% |
〇 | 33- 39- 57- 501/ 630 | 79% | 78% |
▲ | 270- 353- 330- 3460/ 4413 | 71% | 76% |
△ | 2151- 2002- 1995-20678/26826 | 73% | 73% |
× | 154- 193- 190- 2392/ 2929 | 69% | 76% |
危 | 13- 28- 25- 376/ 442 | 39% | 65% |
※成績は2019年のもの。詳細情報については、こちら。
馬番 | 馬名 [1-2-3-4,5-6着以下] |
特徴別タイプ 適性評価 | 左回り 連対,5着内率 | 左右 適性得点 | 右回り 連対,5着内率 | 直線:短 連対,5着内率 | 直線 適性得点 | 直線:長 連対,5着内率 | G前坂:無 連対,5着内率 | G前坂 適性得点 | G前坂:有 連対,5着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ミステリオーソ | -(サンプル 不足0) | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | (サンプル 数不足) | 3-2-1-0-1/7 71%,86% | 2-0-0-0-0/2 100%,100% | (サンプル 数不足) | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | 2-1-0-0-1/4 75%,75% | (サンプル 数不足) | 1-1-1-0-1/4 50%,75% |
02 | ジェミニズ | ×(-21) | 2-2-3-2-4/13 31%,69% | -16 | 0-4-3-8-13/28 14%,54% | 0-3-2-3-4/12 25%,67% | -4 | 1-2-3-2-3/11 27%,73% | 1-4-5-5-11/26 19%,58% | -1 | 1-2-1-5-6/15 20%,60% |
03 | サンライズホープ | -(サンプル 不足0) | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | (サンプル 数不足) | 3-1-0-1-2/7 57%,71% | 0-0-0-0-0/0 - | (サンプル 数不足) | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | 2-1-0-1-1/5 60%,80% | (サンプル 数不足) | 1-0-0-0-2/3 33%,33% |
04 | ケルティックソード | ◎(68) | 1-0-0-2-4/7 14%,43% | 14 | 3-4-3-5-10/25 28%,60% | 3-2-1-3-0/9 56%,100% | 38 | 1-0-0-2-4/7 14%,43% | 3-3-2-5-7/20 30%,65% | 16 | 1-1-1-2-7/12 17%,42% |
05 | キタサンタイドー | ◎(109) | 0-0-0-3-4/7 0%,43% | 27 | 3-4-4-6-8/25 28%,68% | 2-2-4-6-2/16 25%,88% | 52 | 0-0-0-2-4/6 0%,33% | 3-4-4-8-9/28 25%,68% | 30 | 0-0-0-1-3/4 0%,25% |
06 | リネンファッション | △(-3) | 2-0-1-0-0/3 67%,100% | (サンプル 数不足) | 1-2-1-1-1/6 50%,83% | 0-0-0-0-0/0 - | (サンプル 数不足) | 2-0-2-0-1/5 40%,80% | 1-1-1-1-1/5 40%,80% | -3 | 2-1-1-0-0/4 75%,100% |
07 | ワンダーウマス | ▲(8) | 0-2-0-1-0/3 67%,100% | (サンプル 数不足) | 4-4-2-6-10/26 31%,62% | 0-0-0-1-0/1 0%,100% | (サンプル 数不足) | 0-2-0-0-0/2 100%,100% | 4-2-1-3-5/15 40%,67% | 8 | 0-4-1-4-5/14 29%,64% |
08 | サクラルーフェン | △(-1) | 0-1-0-1-1/3 33%,67% | (サンプル 数不足) | 3-2-1-1-4/11 45%,64% | 1-0-0-0-1/2 50%,50% | (サンプル 数不足) | 0-0-0-1-1/2 0%,50% | 1-1-0-1-2/5 40%,60% | -1 | 2-2-1-1-3/9 44%,67% |
10 | ナムラムツゴロー | ▲(19) | 0-0-0-1-4/5 0%,20% | 19 | 2-2-2-2-11/19 21%,42% | 0-0-0-0-1/1 0%,0% | (サンプル 数不足) | 0-1-0-1-8/10 10%,20% | 0-2-1-0-7/10 20%,30% | (サンプル 数不足) | 2-0-1-3-8/14 14%,43% |
11 | ダノンロイヤル | ▲(9) | 0-0-0-0-0/0 - | (サンプル 数不足) | 3-1-0-3-8/15 27%,47% | 1-0-0-1-1/3 33%,67% | (サンプル 数不足) | 0-0-0-0-0/0 - | 2-1-0-2-3/8 38%,63% | 9 | 1-0-0-1-5/7 14%,29% |
12 | ダンツキャッスル | ×(-16) | 0-1-1-0-1/3 33%,67% | (サンプル 数不足) | 3-2-1-4-5/15 33%,67% | 1-0-0-2-3/6 17%,50% | -8 | 0-2-1-1-1/5 40%,80% | 2-1-2-3-4/12 25%,67% | -8 | 1-2-0-1-2/6 50%,67% |
13 | サンライズナイト | ◎(57) | 0-0-0-0-4/4 0%,0% | 32 | 3-1-5-4-7/20 20%,65% | 3-0-2-3-2/10 30%,80% | 24 | 0-0-0-1-3/4 0%,25% | 3-0-4-3-8/18 17%,56% | 1 | 0-1-1-1-3/6 17%,50% |
14 | テオレーマ | ×(-32) | 1-2-0-0-1/4 75%,75% | -9 | 2-3-2-2-3/12 42%,75% | 0-0-1-1-0/2 0%,100% | (サンプル 数不足) | 1-2-0-0-0/3 100%,100% | 1-1-2-1-4/9 22%,56% | -23 | 2-4-0-1-0/7 86%,100% |
15 | シホノフォルテ | △(0) | 0-0-1-0-1/2 0%,50% | (サンプル 数不足) | 3-1-2-1-3/10 40%,70% | 0-0-0-1-0/1 0%,100% | (サンプル 数不足) | 0-0-1-0-1/2 0%,50% | 1-1-1-1-2/6 33%,67% | (サンプル 数不足) | 2-0-2-0-2/6 33%,67% |
16 | オンザロックス | ◯(46) | 1-5-1-2-10/19 32%,47% | -9 | 2-3-5-1-15/26 19%,42% | 1-3-2-0-4/10 40%,60% | 34 | 1-4-2-3-13/23 22%,43% | 1-8-4-2-13/28 32%,54% | 21 | 2-0-2-1-12/17 12%,29% |